| Proje/model | JYT-750 | JYT-800 |
| Çıkış (kg/saat) | 300-500kg/saat | 600-800kg/saat |
| Kesme frekansı (kez/dak) | 500-100 | |
| Şeker boyutu (mm) | Boy:15-200mm | |
| bölmeden önce bant genişliği (mm) | 400 mm | 550mm |
| bölmeden sonra bant genişliği (mm) | 600 mm | 1000mm |
| Uygun kaplama hattının bant genişliği (mm) | 800 mm | 1200mm |
| Toplam çizgi boyutu (mm) | 29000x3000x4200 | 29000x3500x4200 |



















